FOB-Test Turbo
FOB-Test Turbo è il test turbidimetrico per la determinazione quantitativa dell’emoglobina umana da campioni fecali, solitamente associata al sanguinamento derivato da specifiche lesioni del tratto intestinale del colon-retto. L’emoglobina nelle feci può essere utilizzata dai clinici come marcatore predittivo di tumore del colon-retto, consentendo quindi di indirizzare il paziente verso ulteriori indagini cliniche per la valutazione della specifica condizione patologica.

Panoramica
| Codice | 9297 |
|---|---|
| Tecnologia | Immunoturbidimetria, quantitativa |
| Marker | Emoglobina umana |
| Campione di partenza | Feci |
| Tempo d'analisi | 10 min |
| Intervallo di misurazione | 0 - 1.000 μg/g |
| Sensibilità | 100% |
| Specificità | 97,5% |
| Dispositivo preanalitico | EasyCal Turbo-Universal (Ref. 9502), non incluso |
| Compatibilità strumentale | Eu-Turbo Analyzer (ref. 9194) compatibile con i principali strumenti turbidimetrici nel mercato |
| Marcatura | CE IVD |
| Formato | 100 test |
Richiedi informazioni
Compila il form e inoltraci la tua richiesta. Sarà nostra cura risponderti al più presto.


