Elaprest Turbo
Elaprest Turbo è il test turbidimetrico per la determinazione quantitativa dell’elastasi pancreatica umana da campioni fecali, valido ausilio non invasivo per i clinici per l’identificazione di pazienti affetti da disfunzione pancreatica che può essere associata all’insufficienza pancreatica esocrina (Pancreatic Exocrine Insufficeincy, PEI). Il test determina specificamente l’elastasi pancreatica 1 umana (E1), non rilevando lo stesso enzima di altre specie, permettendo quindi il corretto monitoraggio della patologia durante il trattamento farmacologico del paziente affetto da PEI.

Panoramica
| Codice | 9298 |
|---|---|
| Tecnologia | Immunoturbidimetria, quantitativa |
| Marker | Elastasi pancreatica umana |
| Campione di partenza | Feci |
| Tempo d'analisi | 10 min |
| Intervallo di misurazione | 0 - 400 μg/g |
| Sensibilità | 100% |
| Specificità | 93% |
| Dispositivo preanalitico | EasyCal Turbo-Universal (Ref. 9502), non incluso |
| Compatibilità strumentale | Eu-Turbo Analyzer (ref. 9194) compatibile con i principali strumenti turbidimetrici nel mercato |
| Reagenti aggiuntivi | Calprest Turbo soluzione di estrazione (ref. 9299) |
| Marcatura | CE IVD |
| Formato | 100 test |
Richiedi informazioni
Compila il form e inoltraci la tua richiesta. Sarà nostra cura risponderti al più presto.
